


| 型号 | RDF-S3600 (12ft) |
RDF-S4200 (14ft) |
RDF-S5200 (17ft) |
RDF-B6200 (20ft) |
RDF-B6200 (20ft) |
RDF-B6700 (22ft) |
RDF-B6700 (22ft) |
RDF-H7200 (24ft) |
RDF-H7200 (24ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 3600mm | 4200mm | 5200mm | 6200mm | 6200mm | 6700mm | 6700mm | 7200mm | 7200mm |
| 输入电压/频率 | 单相220V/50HZ | 单相220V/50HZ | 单相220V/50HZ | 单相220V/50HZ | 单相380V/50HZ | 单相220V/50HZ | 单相380V/50HZ | 单相220V/50HZ | 单相380V/50HZ |
| 额定电流 | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 4.5A | 3.1A | 4.5A | 3.1A | 4.5A | 3.1A |
| 功率(kw) | 0.66kw | 0.66kw | 0.66kw | 1.3kw | 1.3kw | 1.3kw | 1.3kw | 1.3kw | 1.3kw |
| 最大转速 | 90RPM | 80RPM | 70RPM | 60RPM | 60RPM | 55RPM | 55RPM | 58RPM | 58RPM |
| 最大风量 | 4552m³/min | 5306m³/min | 7065m³/min | 10747m³/min | 10747m³/min | 12560m³/min | 12560m³/min | 15197m³/min | 15197m³/min |
| 噪音等级 | ﹤38d/B | ﹤38d/B | ﹤39d/B | ﹤39d/B | ﹤39d/B | ﹤39d/B | ﹤39d/B | ﹤39d/B | ﹤39d/B |
| 重量 | 72KG | 75KG | 78KG | 100KG | 100KG | 105KG | 105KG | 115KG | 115KG |
| 覆盖范围 | ∅20-24m | ∅22-26m | ∅25-30m | ∅32-37m | ∅32-37m | ∅35-40m | ∅35-40m | ∅38-44m | ∅38-44m |
润东方工业大风扇作用是将室内的空气大量全部搅动形成风速-产生1~3级自然风效果,在高大空间内创造出柔和,舒适的类似自然风的效果,显着改善了闷热的工作环境,提高生产效率,减少员工流失,实现节能。
与空调,蒸发式冷气机,负压风机完美结合,通风降温系统创新的传承。
润东方工业大风扇作用是将室内的空气大量全部搅动形成风速-产生1~3级自然风效果,在高大空间内创造出柔和,舒适的类似自然风的效果,显着改善了闷热的工作环境,提高生产效率,减少员工流失,实现节能。
利用大直径扇叶转动来推动大量空气到地面,在地面形成一定高度的气流层沿四周水平运动,促使整个空间的空气循环;其低转速,能耗低,高风量并且覆盖面积广。



